Die 2. Etappe der Tour de Suisse gibt es vor, die Weltspitze des Radsports wird durch Weinfelden «rauschen». Die 173 km lange Strecke von Neuhausen a.R. nach Lachen führt durch Weinfelden, gemässe Marschtabelle (s.unten) wird das Feld um ca. 14.15 Uhr von Ottenberg in die Stadt brausen. Das Tour-Spektakel, das ein grosser Tross von Fahrzeugen begleitet, wird den Verkehr für kurze Zeit behindern.
Marschtabelle / Weinfelden
Höhe | Km ab Start | Km vom Ziel | Ort/Position | 40 km/h | 42 km/h | 44 km/h |
506 | 44.7 | 133.3 | Hefenhausen | 14:09 | 14:05 | 14:02 |
530 | 46.7 | 131.3 | Engwilen | 14:11 | 14:07 | 14:04 |
543 | 47.1 | 130.9 | Kreisel rechts, Hauptstrasse | 14:12 | 14:08 | 14:05 |
450 | 50.5 | 127.5 | Märstetten | 14:12 | 14:09 | 14:06 |
445 | 50.7 | 127.3 | Abzweigung links, Kirchgasse | 14:13 | 14:09 | 14:06 |
439 | 50.8 | 127.2 | Abzweigung links, Hugelshoferstrasse | 14:13 | 14:09 | 14:06 |
489 | 53.6 | 124.4 | Abzweigung rechts, Hauptstrasse | 14:17 | 14:14 | 14:10 |
528 | 55.3 | 122.7 | Ottoberg | 14:20 | 14:16 | 14:13 |
476 | 56.8 | 121.2 | Weinfelden | 14:22 | 14:18 | 14:15 |
427 | 58.4 | 119.6 | Abzweigung links, Frauenfelderstrasse | 14:24 | 14:20 | 14:16 |
427 | 58.5 | 119.5 | Abzweigung rechts, Bahnhofstrasse | 14:24 | 14:20 | 14:16 |
427 | 58.8 | 119.2 | Abzweigung rechts, Pestalozzistrasse | 14:24 | 14:20 | 14:17 |
427 | 58.9 | 119.1 | Abzweigung rechts, Lagerstrasse | 14:24 | 14:20 | 14:17 |
428 | 59.2 | 118.8 | Abzweigung links, Walkerstrasse | 14:25 | 14:21 | 14:17 |
429 | 59.6 | 118.4 | Abzweigung links, Dufourstrasse | 14:26 | 14:21 | 14:18 |
430 | 60.1 | 117.9 | Kreisverkehr geradeaus, Dufourstrasse | 14:26 | 14:22 | 14:19 |
430 | 60.3 | 117.7 | Kreisverkehr rechts, Wilerstrasse | 14:27 | 14:23 | 14:19 |
441 | 61.2 | 116.8 | Abzweigung rechts, Hauptstrasse | 14:28 | 14:24 | 14:20 |
433 | 62.4 | 115.6 | Bussnang | 14:30 | 14:26 | 14:22 |
467 | 64.3 | 113.7 | Hünikon | 14:33 | 14:28 | 14:24 |
Quelle: www.tourdesuisse.ch
Bild: pixabay