Die Vornamen der Neugeborenen sind sehr verschieden. Der gleiche Vorname wurde im Thurgau in den letzten Jahren höchstens 23 mal vergeben.
2020 waren bei den neugeborenen Mädchen die Namen Emilia und Elin an der Spitze; den dritten Platz teilten sich Lia, Malea und Sofia. Bei den Knaben waren Noah, Lio und Leon die Spitzenreiter. Im Vorjahr wurde für Mädchen der Name Leonie und für Jungen Nico am häufigsten vergeben.
In der Gesamtschweiz waren 2020 die Spitzenreiterinnen Mia und Emma (wie im Vorjahr) und (neu) Mila. Bei den Knaben standen Noah, Liam und Matteo auf den ersten drei Plätzen. Die drei Jungennamen führten in der Schweiz auch 2019 die Rangliste an, allerdings mit Liam an erster Stelle.
Vornamen 2020
Kanton Thurgau, erster Vorname der Neugeborenen nach Geschlecht
Mädchen | 2020 | 2019 | 2018 | Knaben | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emilia | 17 | 16 | 14 | Noah | 22 | 13 | 18 |
Elin | 16 | 12 | 9 | Lio | 18 | 14 | 13 |
Lia | 15 | 17 | 12 | Leon | 17 | 16 | 18 |
Malea | 15 | 8 | 9 | Elias | 16 | 14 | 17 |
Sofia | 15 | 12 | 7 | Matteo | 16 | 15 | 12 |
Laura | 14 | 8 | 9 | Jaron | 14 | 7 | 6 |
Lina | 14 | 7 | 15 | Tim | 14 | 6 | 6 |
Mia | 14 | 14 | 20 | Leano | 13 | 14 | 17 |
Emma | 13 | 7 | 9 | Lian | 13 | 15 | 13 |
Lara | 13 | 10 | 10 |
Datenquelle: Bundesamt für Statistik, BEVNAT